47 Peaks

Tails of Hiking Trails in the Adirondack Mountains.

Hide Extra
23 # Name Height Lat Lng
1 Mount Marcy 5344 ft. 44.11300 -73.92400
2 Algonquin Peak 5114 ft. 44.14400 -73.98700
3 Mount Haystack 4960 ft. 44.10600 -73.90100
4 Mount Skylight 4920 ft. 44.09900 -73.93100
5 Whiteface Mountain 4867 ft. 44.36600 -73.90300
6 Dix Mountain 4857 ft. 44.08240 -73.78670
7 Gray Peak 4840 ft. 44.11100 -73.93500
8 Iroquois Peak 4840 ft. 44.13700 -73.99900
9 Basin Mountain 4827 ft. 44.12100 -73.88700
10 Gothics 4736 ft. 44.12800 -73.85800
11 Mount Colden 4714 ft. 44.12700 -73.96000
12 Giant Mountain 4627 ft. 44.16130 -73.72040
13 Nippletop 4620 ft. 44.08900 -73.81600
14 Santanoni Peak 4607 ft. 44.08200 -74.13100
15 Mount Redfield 4606 ft. 44.09500 -73.95000
16 Wright Peak 4580 ft. 44.15200 -73.98100
17 Saddleback Mountain 4515 ft. 44.12600 -73.87500
18 Panther Peak 4442 ft. 44.09800 -74.13300
19 Table Top Mountain 4427 ft. 44.14060 -73.91640
20 Rocky Peak Ridge 4420 ft. 44.15440 -73.70550
21 Macomb Mountain 4405 ft. 44.05200 -73.78100
22 Armstrong Mountain 4400 ft. 44.13460 -73.84970
23 Hough Peak 4400 ft. 44.06900 -73.77800
24 Seward Mountain 4361 ft. 44.15980 -74.19930
25 Mount Marshall 4360 ft. 44.12760 -74.01180
26 Allen Mountain 4340 ft. 44.07090 -73.93990
27 Big Slide Mountain 4240 ft. 44.18230 -73.87040
28 Esther Mountain 4240 ft. 44.38720 -73.88990
29 Upper Wolfjaw Mountain 4185 ft. 44.14040 -73.84530
30 Lower Wolfjaw Mountain 4175 ft. 44.14840 -73.83260
31 Street Mountain 4166 ft. 44.17943 -74.02696
32 Phelps Mountain 4161 ft. 44.15700 -73.92100
33 Donaldson Mountain 4140 ft. 44.15400 -74.21160
34 Seymour Mountain 4120 ft. 44.15800 -74.17260
35 Sawteeth 4100 ft. 44.11390 -73.85040
36 Cascade Mountain 4098 ft. 44.21870 -73.86010
37 South Dix 4060 ft. 44.06010 -73.77430
38 Porter Mountain 4059 ft. 44.21240 -73.85380
39 Mount Colvin 4057 ft. 44.09390 -73.83430
40 Mount Emmons 4040 ft. 44.14380 -74.21430
41 Dial Mountain 4020 ft. 44.10590 -73.79600
42 Grace Peak (East Dix) 4012 ft. 44.06530 -73.75740
43 Blake Peak 3960 ft. 44.08130 -73.84450
44 Cliff Mountain 3960 ft. 44.10310 -73.97510
45 Nye Mountain 3895 ft. 44.18720 -74.02384
46 Couchsachraga Peak 3820 ft. 44.09550 -74.16030
47 MacNaughton Mountain 3983 ft. 44.13978 -74.06432
Loading...
Loading...